螺旋洗矿机适用于铁、锰、石灰石、锡矿等含泥量较多的矿石选矿前序清洗泥沙,主要用作对矿物的搅拌、冲洗、分离、脱泥等。也适用于建筑、电站等工程石料清洗,冲洗水压<147-196kpa。
螺旋洗矿机技术参数
| 规格型号 | 螺旋直径(mm) | 产量(t) | 电动机功率(kw) | 机重(kg) |
| FG-60螺旋洗矿机 | 600 | 20 | 3 | 2550 |
| FG-75螺旋洗矿机 | 750 | 50 | 5.5 | 3820 |
| FG-100螺旋洗矿机 | 1000 | 75 | 7.5 | 4870 |
| FG-120螺旋洗矿机 | 1200 | 95 | 11. | 6900 |
| FG-150螺旋洗矿机 | 1500 | 130 | 18.5 | 8800 |






